Kvällskorpor
| Energi | 65 kcal / 270 kJ |
| Kolhydrater | 6 g |
| Protein | 3 g |
| Fett | 3 g |
| Energi | 85 kcal / 360 kJ |
| Kolhydrater | 8 g |
| Protein | 3 g |
| Fett | 4 g |
| Energi | 65 kcal / 270 kJ |
| Kolhydrater | 6 g |
| Protein | 3 g |
| Fett | 3 g |
Njut av dessa skorpor med en kopp varmt te.
Till kvällsteet smakar det gott med några spröda skorpor eller grova kex. Bred ett lager valfri Lätta på några skorpor och toppa med något av följande serveringsförslag:
1 tunn skiva skinka
1 äppelskiva
Getost
Hjortronsylt
Keso
Kaviar